Alimenti ricchi di Calcio
| 100 g di | Calcio | Kcal |
| Latte parzialmente scremato | 120 mg | 49 |
| Yogurt parzialmente scremato | 120 mg | 43 |
| Parmigiano Reggiano | 1159 mg | 374 |
| Emmenthal | 1145 mg | 403 |
| Stracchino | 567 mg | 300 |
| Provolone | 720 mg | 365 |
| Noci secche | 100 mg | 660 |
| Mandorle | 258 mg | 542 |
| Mozzarella (vaccina) | 160 mg | 243 |
| Tuorlo d’uovo | 116 mg | 355 |
| Spinaci | 78 mg | 31 |
| Indivia | 93 mg | 76 |
| Polpo | 233 mg | 57 |
| Fiocchi d’avena | 60 mg | 395 |
Commenti recenti